Tarieven
Code | Soort behandeling | Duur | Prijs € | ||||||||
1000 | Reguliere behandeling (zitting) (in onze praktijk) | 30 min. | 44,00 | ||||||||
1001 | Reguliere behandeling aan huis | 30 min. | 55,00 | ||||||||
1002 | Reguliere behandeling in zorginstelling/ inrichting | 30 min. | 55,00 | ||||||||
1864 | Screening, intake en onderzoek (nieuw miv 2016) | 30 min. | 55,00 | ||||||||
1870 | Intake na verwijzing van arts | 30 min. | 55,00 | ||||||||
1871 | Intake aan huis na verwijzing van arts | 30 min. | 65,00 | ||||||||
1872 | Intake in (zorg)instelling na verwijzing van arts | 30 min. | 65,00 | ||||||||
1100 | Kinderfysiotherapie | 30 min. | 52,00 | ||||||||
1101 | Kinderfysiotherapie aan huis | 30 min. | 65,00 | ||||||||
1200 | Manuele therapie | 30 min. | 52,00 | ||||||||
1201 | Manuele therapie aan huis | 30 min. | 65,00 | ||||||||
1202 | Manuele therapie in een (zorg)instelling | 30 min. | 65,00 | ||||||||
1700 | Extra lange behandeling in praktijk | per keer | 55,00 | ||||||||
1701 | Extra lange behandeling aan huis | per keer | 65,00 | ||||||||
1702 | Extra lange behandeling in (zorg)instelling | per keer | 65,00 | ||||||||
1316 | Behandeling groep van 2 personen (prijs per persoon) | per uur | 40,00 | ||||||||
1317 | Behandeling groep van 3 personen (prijs per persoon) | per uur | 30,00 | ||||||||
1318 | Behandeling groep van 4 personen (prijs per persoon) | per uur | 30,00 | ||||||||
Telefonisch consult | 17,50 | ||||||||||
1902 | Meer gecompliceerde rapporten of rapportages | 90,00 | |||||||||
Niet nagekomen afspraak Fysiotherapie | 44,00 | ||||||||||
Niet nagekomen afspraak Manuele Therapie | 52,00 | ||||||||||
Niet nagekomen afspraak Kinderfysiotherapie | 52,00 |
Voor overige vragen over prijzen of andere zaken, zoals zorgverzekeringen en vergoedingen etc. kunt bij onze secretaresse terecht.